Actuele brandstofprijzen
Benzine, diesel en LPG in Nederland en heel Europa — dagelijks bijgewerkt.
🇳🇱
Nederlandse brandstofprijzen
Actuele pompprijzen per liter incl. BTW
Benzine
⛽
€2,343
per liter
Vandaag
— 0,000
7 dagen
▲ +0,050
30 dagen
▲ +0,143
Diesel
🛢️
€2,325
per liter
Vandaag
— 0,000
7 dagen
▲ +0,118
30 dagen
▲ +0,342
LPG
🔵
€0,902
per liter
Vandaag
▼ -0,003
7 dagen
▲ +0,019
30 dagen
▲ +0,111
Historische prijzen — 30 dagen
Nederland · prijs per liter in EUR
Benzine
Diesel
LPG
Brandstofprijzen ranking Europa
Goedkoopste tot duurste — top 15 landen
Benzine
Diesel
🌍
Brandstofprijzen Europa
Actuele prijzen per liter voor alle 27 EU-landen · klik op een land voor meer details
Toon ook:
| # | Land | ⛽ Benzine | 1d | 7d | 🛢️ Diesel | 1d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 België → | € 1,667 | — | ▲ +0,024 | € 1,877 | — | ▲ +0,051 |
| 2 | 🏳️ Bosnia and Herzegovina → | € 1,204 | — | — | € 1,440 | — | — |
| 3 | 🇧🇬 Bulgarije → | € 1,440 | ▲ +0,010 | ▲ +0,070 | € 1,590 | ▲ +0,010 | ▲ +0,090 |
| 4 | 🇩🇪 Duitsland → | € 2,158 | ▲ +0,030 | ▲ +0,071 | € 2,283 | ▲ +0,017 | ▲ +0,132 |
| 5 | 🇪🇪 Estland → | € 1,733 | ▲ +0,004 | ▲ +0,079 | € 1,866 | ▲ +0,013 | ▲ +0,126 |
| 6 | 🇫🇷 Frankrijk → | € 1,977 | ▲ +0,002 | ▲ +0,062 | € 2,129 | ▲ +0,007 | ▲ +0,117 |
| 7 | 🇬🇷 Griekenland → | € 1,951 | ▲ +0,008 | ▲ +0,087 | € 1,907 | ▲ +0,013 | ▲ +0,113 |
| 8 | 🇭🇺 Hongarije → | € 1,437 | — | — | € 1,525 | — | — |
| 9 | 🇮🇪 Ierland → | € 1,714 | — | ▼ -0,005 | € 1,666 | — | ▼ -0,004 |
| 10 | 🇮🇹 Italië → | € 1,818 | ▲ +0,008 | ▼ -0,112 | € 2,074 | ▲ +0,011 | ▼ -0,079 |
| 11 | 🇭🇷 Kroatië → | € 1,500 | — | — | € 1,550 | — | — |
| 12 | 🇱🇻 Letland → | € 1,703 | ▲ +0,004 | ▲ +0,078 | € 1,914 | ▲ +0,006 | ▲ +0,113 |
| 13 | 🇱🇹 Litouwen → | € 1,595 | ▲ +0,008 | ▲ +0,048 | € 1,684 | ▲ +0,003 | ▼ -0,014 |
| 14 | 🇳🇱 Nederland NL → | € 2,343 | — | ▲ +0,050 | € 2,325 | — | ▲ +0,118 |
| 15 | 🏳️ North Macedonia → | € 1,370 | — | ▲ +0,080 | € 1,459 | — | ▲ +0,070 |
| 16 | 🇦🇹 Oostenrijk → | € 1,781 | ▼ -0,003 | ▲ +0,035 | € 2,061 | ▼ -0,011 | ▲ +0,103 |
| 17 | 🇵🇱 Polen → | € 1,520 | — | ▲ +0,070 | € 1,698 | — | ▲ +0,110 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal → | € 1,883 | — | ▲ +0,093 | € 2,013 | ▲ +0,171 | ▲ +0,297 |
| 19 | 🇷🇴 Roemenië → | € 1,686 | — | ▲ +0,020 | € 1,827 | ▲ +0,010 | ▲ +0,050 |
| 20 | 🏳️ Serbia → | € 1,567 | — | ▲ +0,020 | € 1,753 | — | ▲ +0,040 |
| 21 | 🇸🇮 Slovenië → | € 1,479 | — | ▲ +0,021 | € 1,533 | — | ▲ +0,023 |
| 22 | 🇸🇰 Slowakije → | € 1,570 | ▲ +0,004 | ▲ +0,028 | € 1,618 | ▲ +0,006 | ▲ +0,063 |
| 23 | 🇪🇸 Spanje → | € 1,614 | ▼ -0,022 | ▼ -0,098 | € 1,791 | ▼ -0,016 | ▼ -0,038 |
| 24 | 🏳️ Switzerland → | € 1,890 | — | ▲ +0,018 | € 2,119 | — | ▲ +0,042 |
| 25 | 🇨🇿 Tsjechië → | € 1,571 | ▲ +0,020 | ▲ +0,110 | € 1,623 | — | ▲ +0,120 |
| 26 | 🏳️ Turkey → | € 1,112 | — | ▲ +0,010 | € 1,267 | — | — |
| 27 | 🏳️ United Kingdom → | € 2,048 | — | ▼ -0,160 | € 2,373 | — | ▼ -0,074 |
💰
Goedkoopste benzine
📈
Grootste prijsveranderingen (7 dagen)
🛢️