Actuele brandstofprijzen
Benzine, diesel en LPG in Nederland en heel Europa — dagelijks bijgewerkt.
🇳🇱
Nederlandse brandstofprijzen
Actuele pompprijzen per liter incl. BTW
Benzine
⛽
€2,366
per liter
Vandaag
▲ +0,001
7 dagen
▲ +0,050
30 dagen
▲ +0,198
Diesel
🛢️
€2,371
per liter
Vandaag
▼ -0,003
7 dagen
▲ +0,090
30 dagen
▲ +0,386
LPG
🔵
€0,905
per liter
Vandaag
▲ +0,004
7 dagen
▲ +0,015
30 dagen
▲ +0,097
Historische prijzen — 30 dagen
Nederland · prijs per liter in EUR
Benzine
Diesel
LPG
Brandstofprijzen ranking Europa
Goedkoopste tot duurste — top 15 landen
Benzine
Diesel
🌍
Brandstofprijzen Europa
Actuele prijzen per liter voor alle 27 EU-landen · klik op een land voor meer details
Toon ook:
| # | Land | ⛽ Benzine | 1d | 7d | 🛢️ Diesel | 1d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 België → | € 1,701 | — | ▲ +0,038 | € 1,987 | ▲ +0,001 | ▲ +0,135 |
| 2 | 🏳️ Bosnia and Herzegovina → | € 1,227 | — | ▲ +0,030 | € 1,442 | — | ▲ +0,010 |
| 3 | 🇧🇬 Bulgarije → | € 1,460 | — | ▲ +0,060 | € 1,620 | ▲ +0,010 | ▲ +0,080 |
| 4 | 🇩🇪 Duitsland → | € 2,135 | ▲ +0,014 | ▲ +0,015 | € 2,240 | ▼ -0,006 | ▲ +0,019 |
| 5 | 🇪🇪 Estland → | € 1,752 | ▼ -0,003 | ▲ +0,045 | € 1,903 | — | ▲ +0,099 |
| 6 | 🇫🇷 Frankrijk → | € 2,004 | — | ▲ +0,060 | € 2,163 | ▲ +0,003 | ▲ +0,092 |
| 7 | 🇬🇷 Griekenland → | € 2,002 | ▲ +0,009 | ▲ +0,106 | € 1,992 | ▲ +0,015 | ▲ +0,153 |
| 8 | 🇭🇺 Hongarije → | € 1,541 | — | ▲ +0,100 | € 1,667 | — | ▲ +0,100 |
| 9 | 🇮🇪 Ierland → | € 1,737 | ▼ -0,001 | ▲ +0,022 | € 1,712 | — | ▲ +0,046 |
| 10 | 🇮🇹 Italië → | € 1,831 | — | ▼ -0,123 | € 2,120 | ▲ +0,001 | ▼ -0,067 |
| 11 | 🇭🇷 Kroatië → | € 1,620 | — | ▲ +0,120 | € 1,730 | — | ▲ +0,180 |
| 12 | 🇱🇻 Letland → | € 1,736 | ▲ +0,006 | ▲ +0,082 | € 1,983 | ▲ +0,007 | ▲ +0,115 |
| 13 | 🇱🇹 Litouwen → | € 1,632 | ▲ +0,003 | ▲ +0,059 | € 1,782 | ▲ +0,038 | ▲ +0,084 |
| 14 | 🇳🇱 Nederland NL → | € 2,366 | ▲ +0,001 | ▲ +0,050 | € 2,371 | ▼ -0,003 | ▲ +0,090 |
| 15 | 🏳️ North Macedonia → | € 1,371 | — | — | € 1,501 | — | ▲ +0,040 |
| 16 | 🇦🇹 Oostenrijk → | € 1,797 | ▼ -0,002 | ▲ +0,047 | € 2,144 | ▲ +0,005 | ▲ +0,147 |
| 17 | 🇵🇱 Polen → | € 1,551 | ▲ +0,010 | ▲ +0,070 | € 1,754 | ▲ +0,020 | ▲ +0,110 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal → | € 1,960 | — | ▲ +0,075 | € 2,025 | — | ▲ +0,183 |
| 19 | 🇷🇴 Roemenië → | € 1,692 | — | ▲ +0,020 | € 1,943 | — | ▲ +0,150 |
| 20 | 🏳️ Serbia → | € 1,600 | ▲ +0,030 | ▲ +0,050 | € 1,803 | ▲ +0,050 | ▲ +0,090 |
| 21 | 🇸🇮 Slovenië → | € 1,567 | — | ▲ +0,109 | € 1,660 | — | ▲ +0,149 |
| 22 | 🇸🇰 Slowakije → | € 1,591 | ▲ +0,002 | ▲ +0,043 | € 1,635 | ▲ +0,001 | ▲ +0,047 |
| 23 | 🇪🇸 Spanje → | € 1,612 | ▲ +0,012 | ▼ -0,165 | € 1,795 | ▲ +0,006 | ▼ -0,081 |
| 24 | 🏳️ Switzerland → | € 1,886 | — | ▲ +0,014 | € 2,134 | ▲ +0,009 | ▲ +0,059 |
| 25 | 🇨🇿 Tsjechië → | € 1,590 | ▲ +0,010 | ▲ +0,100 | € 1,679 | ▲ +0,020 | ▲ +0,120 |
| 26 | 🏳️ Turkey → | € 1,114 | — | ▲ +0,010 | € 1,263 | — | — |
| 27 | 🏳️ United Kingdom → | € 2,054 | — | ▼ -0,186 | € 2,383 | — | ▼ -0,104 |
💰
Goedkoopste benzine
📈
Grootste prijsveranderingen (7 dagen)
🛢️